![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7098546 ] qqqa12345678 的評論:最喜歡的小可愛( 2026-08-03 03:14:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7253631 ] 會魚的飛 的評論:( 2026-07-30 02:24:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:我的最愛( 2026-07-21 14:38:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4889151 ] mufcwin 的評論:( 2026-07-19 11:11:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7192893 ] 看看就走 的評論:有個非常舒服回憶( 2026-07-12 09:14:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7263698 ] 無名氏2323 的評論:剛怎下線了?( 2026-07-07 01:23:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7708773 ] 阿項 的評論:清新( 2026-07-05 18:39:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7457954 ] 神燈鑑賞家 的評論:羞澀需要調教( 2026-07-05 16:52:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1871130 ] 165 的評論::)( 2026-06-29 19:48:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7518609 ] Zipe 的評論:人美好聊天 清新 ( 2026-06-14 21:57:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:非常有女人味 好聊 讚( 2026-06-13 17:18:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7036411 ] Y 的評論:好聊的姊姊( 2026-06-13 01:06:37 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 19:14 | 20:17 | 62 分鐘 |
| 2 | 13:04 | 16:35 | 212 分鐘 | |
| 3 | 2026-08-08 | 11:57 | 15:02 | 184 分鐘 |
| 4 | 11:38 | 11:40 | 2 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-07 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
| 7 | 16:28 | 17:43 | 75 分鐘 | |
| 8 | 12:25 | 15:27 | 182 分鐘 | |
| 9 | 08:17 | 11:53 | 217 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-06 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 12 | 15:04 | 17:11 | 127 分鐘 | |
| 13 | 09:49 | 12:43 | 174 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-05 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
| 16 | 19:12 | 20:27 | 75 分鐘 | |
| 17 | 16:41 | 17:32 | 51 分鐘 | |
| 18 | 09:59 | 14:35 | 276 分鐘 | |
| 19 | 05:45 | 07:19 | 94 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-04 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
| 22 | 18:44 | 19:59 | 75 分鐘 | |
| 23 | 09:44 | 17:29 | 465 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
| 25 | 2026-08-03 | 19:38 | 23:59 | 262 分鐘 |
| 26 | 15:37 | 17:26 | 109 分鐘 | |
| 27 | 10:42 | 13:05 | 143 分鐘 | |
| 28 | 03:12 | 03:14 | 1 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
| 30 | 2026-08-02 | 14:25 | 23:59 | 575 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a706.ut2222.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









