![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7570178 ] 最愛黃悅兮 的評論:好寶寶( 2026-07-27 20:27:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7409817 ] Kazeyu 的評論:人很好 很好聊 還願意給刺激 整體就是舒服了拉滿( 2026-07-24 20:13:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7387991 ] 就想papa何老師 的評論:長的很漂亮,表演很精彩( 2026-07-20 16:58:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7710493 ] 和平哥 的評論:很棒的體驗( 2026-07-07 17:20:35 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 19:45 | 20:17 | 33 分鐘 |
| 2 | 17:02 | 19:32 | 149 分鐘 | |
| 3 | 16:21 | 16:55 | 34 分鐘 | |
| 4 | 14:32 | 16:18 | 106 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-08 | 20:48 | 20:56 | 8 分鐘 |
| 6 | 20:25 | 20:37 | 12 分鐘 | |
| 7 | 19:33 | 20:15 | 42 分鐘 | |
| 8 | 18:25 | 19:30 | 65 分鐘 | |
| 9 | 16:59 | 18:20 | 81 分鐘 | |
| 10 | 16:46 | 16:55 | 9 分鐘 | |
| 11 | 15:14 | 16:44 | 90 分鐘 | |
| 12 | 14:24 | 15:13 | 48 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-07 | 20:00 | 21:38 | 98 分鐘 |
| 14 | 17:49 | 19:56 | 126 分鐘 | |
| 15 | 16:47 | 17:46 | 59 分鐘 | |
| 16 | 16:12 | 16:35 | 23 分鐘 | |
| 17 | 16:00 | 16:10 | 10 分鐘 | |
| 18 | 14:34 | 15:48 | 74 分鐘 | |
| 19 | 2026-08-06 | 19:37 | 22:09 | 152 分鐘 |
| 20 | 18:22 | 19:34 | 71 分鐘 | |
| 21 | 18:01 | 18:20 | 19 分鐘 | |
| 22 | 17:36 | 17:53 | 17 分鐘 | |
| 23 | 15:14 | 17:32 | 139 分鐘 | |
| 24 | 14:41 | 15:11 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a706.ut2222.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









