![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7419061 ] 智浩 的評論:妹妹妳真的很美很可愛( 2026-08-08 16:49:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6354691 ] 振奮 的評論:姐姐還是一樣美麗 ( 2026-08-07 13:42:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7686227 ] 源. 的評論:( 2026-07-22 11:24:07 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 11:21 | 20:17 | 536 分鐘 |
| 2 | 03:54 | 03:54 | 0 分鐘 | |
| 3 | 03:50 | 03:51 | 1 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-08 | 10:08 | 23:59 | 831 分鐘 |
| 6 | 09:36 | 09:37 | 0 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-07 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
| 9 | 13:49 | 20:44 | 415 分鐘 | |
| 10 | 07:24 | 13:32 | 369 分鐘 | |
| 11 | 02:05 | 02:05 | 0 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-06 | 12:04 | 23:59 | 715 分鐘 |
| 14 | 07:41 | 11:52 | 252 分鐘 | |
| 15 | 04:33 | 04:33 | 0 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-05 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
| 18 | 20:25 | 20:27 | 2 分鐘 | |
| 19 | 19:06 | 20:19 | 73 分鐘 | |
| 20 | 17:58 | 18:41 | 43 分鐘 | |
| 21 | 13:37 | 17:29 | 232 分鐘 | |
| 22 | 11:00 | 13:35 | 155 分鐘 | |
| 23 | 10:02 | 10:14 | 13 分鐘 | |
| 24 | 07:20 | 09:07 | 107 分鐘 | |
| 25 | 01:28 | 01:28 | 0 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-04 | 18:48 | 23:59 | 311 分鐘 |
| 28 | 14:30 | 17:20 | 171 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a706.ut2222.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









